قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1733.50 |
قیمت نقره | 26.63 |
قیمت پلاتین | 1181.0 |
قیمت پالادیوم | 2233.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 17:30:33-1399/12/06 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 11350000 | 11010000 |
نيم سکه86 | 6500000 | 6330000 |
ربع سکه86 | 4100000 | 4015000 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 8416 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2080 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 28900 |
قیمت هر تن روی | 2814 |
قیمت هر تن کبالت | 47000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 213766 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 52832 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 53594 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 472745 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 734060 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 71476 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1193800 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 61.65 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 66.13 |
قیمت نفت عمان | 64.23 |
قیمت نفت هندوستان | 65.70 |
قیمت نفت اوپک | 65.42 |
قیمت نفت سبک ایران | |
قیمت نفت سنگین ایران | |
قیمت نفت دبی | 60.84 |
قیمت نفت خلیج فارس | 53.55 |
قیمت نفت کانادا | 52.20 |
قیمت نفت مکزیک | 62.23 |
قیمت گاز طبیعی | 2.773 |
قیمت بنزین | 1.867 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.207001 | EURUSD |
1.393925 | GBPUSD |
0.770907 | AUDUSD |
0.723464 | NZDUSD |
1.271502 | USDCAD |
0.908939 | USDCHF |
106.5509 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.476221 | USDCNY |
6.161208 | USDDKK |
7.756608 | USDHKD |
73.77788 | USDINR |
14291.54 | USDIDR |
3.313209 | USDILS |
417.6336 | USDKZT |
1125.762 | USDKRW |
0.302733 | USDKWD |
194.4145 | USDLKR |
4.052937 | USDMYR |
8.670491 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
159.2465 | USDPKR |
48.68234 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
4.039676 | USDRON |
74.50490 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.332740 | USDSGD |
8.441554 | USDSEK |
27.86557 | USDTWD |
30.45312 | USDTHB |
7.428526 | USDTRY |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
46751.67 | BTCUSD |
1464.29 | ETHUSD |
172.27 | LTCUSD |
203 | XMRUSD |
117.82 | ZECUSD |
1.164 | EDOUSD |
0.147 | ETPUSD |
37.49 | NEOUSD |
4.418 | OMGUSD |
0.1583 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
46.69 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 18370 |
قيمت ین ژاپن | 240 |
قيمت وون کره | 25400 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 830 |
قيمت دلار تایوان | 910 |
قيمت دلار سنگاپور | 19060 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3270 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 15000 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7670 |
قيمت لیر سوریه | 25400 |
قيمت دینار بحرین | 67370 |
قيمت دیتار اردن | 35880 |
قيمت ریال عمان | 65990 |
قيمت دینار کویت | 83990 |
قيمت ریال قطر | 6980 |
قيمت ریال عربستان | 6770 |