قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1460.30 |
قیمت نقره | 16.56 |
قیمت پلاتین | 891.00 |
قیمت پالادیوم | 1857.0 |
قیمت طلا،نقره و مس در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 17:34:57-1398/09/17 | قیمت | پیش بینی |
طلا(مثقال17) | 2020000 | 2020890 |
طلا(گرم18) | 466320 | 466530 |
نقره(گرم) | 7050 | 7050 |
مس(کیلوگرم) | 77560 | 77560 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 17:34:57-1398/09/17 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 4650000 | 4652000 |
نيم سکه86 | 2530000 | 2531000 |
ربع سکه86 | 1630000 | 1630500 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 5855 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 1755 |
قیمت هر تن سرب | 1895 |
قیمت هر تن نیکل | 13165 |
قیمت هر تن قلع | 16900 |
قیمت هر تن روی | 2255 |
قیمت هر تن کبالت | 35000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 78750 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 23605 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 25488 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 177069 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 227305 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 30330 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 470750 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 58.93 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 64.19 |
قیمت نفت عمان | 65.11 |
قیمت نفت هندوستان | 63.92 |
قیمت نفت اوپک | 64.81 |
قیمت نفت سبک ایران | 61.09 |
قیمت نفت سنگین ایران | 59.19 |
قیمت نفت دبی | 61.59 |
قیمت نفت خلیج فارس | 33.95 |
قیمت نفت کانادا | 40.14 |
قیمت نفت مکزیک | 53.30 |
قیمت گاز طبیعی | 2.236 |
قیمت بنزین | 1.644 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.105921 | EURUSD |
1.314466 | GBPUSD |
0.683381 | AUDUSD |
0.655845 | NZDUSD |
1.325739 | USDCAD |
0.990853 | USDCHF |
108.5827 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
7.040263 | USDCNY |
6.756361 | USDDKK |
7.828942 | USDHKD |
71.22936 | USDINR |
14025.77 | USDIDR |
3.469357 | USDILS |
384.6572 | USDKZT |
1189.535 | USDKRW |
0.304092 | USDKWD |
181.1791 | USDLKR |
4.161493 | USDMYR |
9.130342 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
154.8837 | USDPKR |
50.85488 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
4.320397 | USDRON |
63.62914 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.360100 | USDSGD |
9.498102 | USDSEK |
30.47891 | USDTWD |
30.35062 | USDTHB |
5.779070 | USDTRY |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
7507.62 | BTCUSD |
149.21 | ETHUSD |
45.63 | LTCUSD |
53.54 | XMRUSD |
27.89 | ZECUSD |
0.2309 | EDOUSD |
0.391 | ETPUSD |
8.75 | NEOUSD |
0.7153 | OMGUSD |
0.2254 | SANUSD |
0.2755 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
8.75 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 8820 |
قيمت ین ژاپن | 120 |
قيمت وون کره | 13450 |
قيمت روپیه هندوستان | 190 |
قيمت روپیه پاکستان | 90 |
قيمت بات تایلند | 440 |
قيمت دلار تایوان | 440 |
قيمت دلار سنگاپور | 9890 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 1720 |
قيمت پزو فیلیپین | 260 |
قيمت روبل روسیه | 210 |
قيمت منات آذربایجان | 7940 |
قيمت درام ارمنستان | 30 |
قيمت لاری گرجستان | 4580 |
قيمت لیر سوریه | 30 |
قيمت دینار بحرین | 35680 |
قيمت دیتار اردن | 19000 |
قيمت ریال عمان | 34950 |
قيمت دینار کویت | 44320 |
قيمت ریال قطر | 3700 |
قيمت ریال عربستان | 3590 |