قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1769.40 |
قیمت نقره | 19.25 |
قیمت پلاتین | 866.00 |
قیمت پالادیوم | 1857.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:20:42-1399/12/28 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 11250000 | 11467900 |
نيم سکه86 | 6750000 | 6858900 |
ربع سکه86 | 4250000 | 4304500 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 9180 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2200 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 27500 |
قیمت هر تن روی | 2820 |
قیمت هر تن کبالت | 52000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 231336 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 55440 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 53172 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 469022 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 693000 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 71064 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1310400 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 103.76 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 108.33 |
قیمت نفت عمان | 104.06 |
قیمت نفت هندوستان | 105.51 |
قیمت نفت اوپک | 107.97 |
قیمت نفت سبک ایران | |
قیمت نفت سنگین ایران | |
قیمت نفت دبی | 103.12 |
قیمت نفت خلیج فارس | 90.91 |
قیمت نفت کانادا | 88.97 |
قیمت نفت مکزیک | 100.25 |
قیمت گاز طبیعی | 6.920 |
قیمت بنزین | 3.339 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.026674 | EURUSD |
1.195229 | GBPUSD |
0.679036 | AUDUSD |
0.616406 | NZDUSD |
1.303797 | USDCAD |
0.968245 | USDCHF |
135.6820 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.716884 | USDCNY |
7.246652 | USDDKK |
7.846747 | USDHKD |
79.19743 | USDINR |
15029.62 | USDIDR |
3.519769 | USDILS |
465.8613 | USDKZT |
1311.615 | USDKRW |
0.307230 | USDKWD |
359.9881 | USDLKR |
4.419302 | USDMYR |
10.06909 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
206.4984 | USDPKR |
55.44454 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
4.815904 | USDRON |
63.49843 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.405845 | USDSGD |
10.50669 | USDSEK |
29.83316 | USDTWD |
35.98453 | USDTHB |
16.95905 | USDTRY |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
46662.29 | BTCUSD |
3941.84 | ETHUSD |
0 | LTCUSD |
0 | XMRUSD |
0 | ZECUSD |
0 | EDOUSD |
0 | ETPUSD |
0 | NEOUSD |
0 | OMGUSD |
0 | SANUSD |
0 | IOTUSD |
0 | DSHUSD |
0 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 18060 |
قيمت ین ژاپن | 230 |
قيمت وون کره | 25200 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 830 |
قيمت دلار تایوان | 900 |
قيمت دلار سنگاپور | 18780 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3250 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 14880 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7620 |
قيمت لیر سوریه | 25200 |
قيمت دینار بحرین | 66900 |
قيمت دیتار اردن | 35590 |
قيمت ریال عمان | 65450 |
قيمت دینار کویت | 83250 |
قيمت ریال قطر | 6920 |
قيمت ریال عربستان | 6720 |