قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1744.90 |
قیمت نقره | 25.45 |
قیمت پلاتین | 1167.0 |
قیمت پالادیوم | 2600.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:20:42-1399/12/28 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 11250000 | 11318000 |
نيم سکه86 | 6750000 | 6784000 |
ربع سکه86 | 4250000 | 4267000 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 9180 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2200 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 27500 |
قیمت هر تن روی | 2820 |
قیمت هر تن کبالت | 52000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 231336 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 55440 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 53172 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 469022 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 693000 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 71064 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1310400 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 60.95 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 64.42 |
قیمت نفت عمان | 61.84 |
قیمت نفت هندوستان | 61.44 |
قیمت نفت اوپک | 61.46 |
قیمت نفت سبک ایران | |
قیمت نفت سنگین ایران | |
قیمت نفت دبی | 61.30 |
قیمت نفت خلیج فارس | 53.46 |
قیمت نفت کانادا | 49.16 |
قیمت نفت مکزیک | 57.45 |
قیمت گاز طبیعی | 2.633 |
قیمت بنزین | 1.982 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.195699 | EURUSD |
1.378243 | GBPUSD |
0.767605 | AUDUSD |
0.709267 | NZDUSD |
1.255961 | USDCAD |
0.920635 | USDCHF |
109.0223 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.537705 | USDCNY |
6.220296 | USDDKK |
7.767974 | USDHKD |
75.20228 | USDINR |
14616.95 | USDIDR |
3.286259 | USDILS |
430.9817 | USDKZT |
1116.359 | USDKRW |
0.301554 | USDKWD |
201.4996 | USDLKR |
4.128581 | USDMYR |
8.450955 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
152.8514 | USDPKR |
48.48779 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
4.117742 | USDRON |
75.66079 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.337670 | USDSGD |
8.494611 | USDSEK |
28.46247 | USDTWD |
31.42101 | USDTHB |
8.109371 | USDTRY |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
64397.96 | BTCUSD |
2383.37 | ETHUSD |
277.29 | LTCUSD |
325.56 | XMRUSD |
232.69 | ZECUSD |
2.2173 | EDOUSD |
0.364 | ETPUSD |
69.42 | NEOUSD |
9.7586 | OMGUSD |
0.2307 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
64.37 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 18060 |
قيمت ین ژاپن | 230 |
قيمت وون کره | 25200 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 830 |
قيمت دلار تایوان | 900 |
قيمت دلار سنگاپور | 18780 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3250 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 14880 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7620 |
قيمت لیر سوریه | 25200 |
قيمت دینار بحرین | 66900 |
قيمت دیتار اردن | 35590 |
قيمت ریال عمان | 65450 |
قيمت دینار کویت | 83250 |
قيمت ریال قطر | 6920 |
قيمت ریال عربستان | 6720 |