قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1772.50 |
قیمت نقره | 19.88 |
قیمت پلاتین | 924.00 |
قیمت پالادیوم | 2054.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:20:42-1399/12/28 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 11250000 | 11486900 |
نيم سکه86 | 6750000 | 6868400 |
ربع سکه86 | 4250000 | 4309200 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 9180 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2200 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 27500 |
قیمت هر تن روی | 2820 |
قیمت هر تن کبالت | 52000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 231336 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 55440 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 53172 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 469022 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 693000 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 71064 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1310400 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 103.76 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 108.33 |
قیمت نفت عمان | 104.06 |
قیمت نفت هندوستان | 105.51 |
قیمت نفت اوپک | 107.97 |
قیمت نفت سبک ایران | |
قیمت نفت سنگین ایران | |
قیمت نفت دبی | 103.12 |
قیمت نفت خلیج فارس | 90.91 |
قیمت نفت کانادا | 88.97 |
قیمت نفت مکزیک | 100.25 |
قیمت گاز طبیعی | 6.920 |
قیمت بنزین | 3.339 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.018194 | EURUSD |
1.207267 | GBPUSD |
0.692659 | AUDUSD |
0.624068 | NZDUSD |
1.293314 | USDCAD |
0.961690 | USDCHF |
135.2745 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.763271 | USDCNY |
7.307261 | USDDKK |
7.849955 | USDHKD |
79.50016 | USDINR |
14924.55 | USDIDR |
3.351111 | USDILS |
477.5517 | USDKZT |
1305.094 | USDKRW |
0.306863 | USDKWD |
361.1777 | USDLKR |
4.461586 | USDMYR |
9.791884 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
224.2011 | USDPKR |
55.60555 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
4.836415 | USDRON |
60.57900 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.382053 | USDSGD |
10.19121 | USDSEK |
30.04079 | USDTWD |
35.78135 | USDTHB |
17.93925 | USDTRY |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
46662.29 | BTCUSD |
3941.84 | ETHUSD |
0 | LTCUSD |
0 | XMRUSD |
0 | ZECUSD |
0 | EDOUSD |
0 | ETPUSD |
0 | NEOUSD |
0 | OMGUSD |
0 | SANUSD |
0 | IOTUSD |
0 | DSHUSD |
0 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 18060 |
قيمت ین ژاپن | 230 |
قيمت وون کره | 25200 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 830 |
قيمت دلار تایوان | 900 |
قيمت دلار سنگاپور | 18780 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3250 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 14880 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7620 |
قيمت لیر سوریه | 25200 |
قيمت دینار بحرین | 66900 |
قيمت دیتار اردن | 35590 |
قيمت ریال عمان | 65450 |
قيمت دینار کویت | 83250 |
قيمت ریال قطر | 6920 |
قيمت ریال عربستان | 6720 |